Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013 Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi Sıralamasını Açıkladı
2013 GYÜE | ||
Sıra | Üniversiteler | Toplam Puan |
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 86 , 0 |
2 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 85 , 8 |
3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 82 , 7 |
4 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 76 , 3 |
5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 72 , 5 |
6 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 68 , 1 |
7 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 67 , 4 |
8 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 61 , 7 |
9 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 57 , 0 |
10 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 56 , 7 |
11 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 55 , 2 |
12 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 54 , 9 |
13 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 54 , 7 |
14 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 53 , 0 |
15 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 49 , 6 |
16 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 47 , 9 |
17 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 46 , 9 |
18 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 45 , 9 |
19 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 45 , 8 |
20 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 44 , 6 |
21 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 44 , 5 |
22 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 44 , 5 |
23 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 44 , 0 |
24 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 42 , 5 |
25 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 42 , 0 |
26 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 41 , 8 |
27 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 41 , 8 |
28 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 41 , 7 |
29 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 39 , 9 |
30 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 39 , 7 |
31 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 38 , 4 |
32 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 38 , 3 |
33 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 37 , 7 |
34 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 33 , 3 |
35 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 32 , 6 |
36 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 32 , 4 |
37 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 32 , 3 |
38 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 30 , 9 |
39 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | 30 , 8 |
40 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | 30 , 2 |
41 | OKAN ÜNİVERSİTESİ | 30 , 0 |
42 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 29 , 8 |
43 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 28 , 9 |
44 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 28 , 8 |
45 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 28 , 7 |
46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 27 , 6 |
47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 27 , 6 |
48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 26 , 8 |
49 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 26 , 7 |
50 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 26 , 7 |
Kanyak: www.sanayi.gov.tr